Linkin Park
Οι Linkin Park είναι ένα ροκ συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Είναι το δεύτερο εμπορικότερο συγκρότημα nu metal σε πωλήσεις (18 εκατομμύρια στην Αμερική) με πρώτο τους Kid Rock (με 22 εκατομμύρια πωλήσεις). Από το 1999 μέχρι σήμερα έχουν πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 74.000.000 δίσκους.
Στις 25 Ιουνίου 2008 και 21 Ιουλίου 2009 έδωσαν συναυλίες στο Terra Vibe Park.
Δισκογραφία
Εδώ βρίσκεται η πλήρης λίστα των album και των CD Singles του rapcore συγκροτήματος Linkin Park. Επίσης υπάρχουν και κυκλοφορίες σχετικών συγκροτημάτων, όπως Xero, Hybrid Theory, και Grey Daze, όπως επίσης και παράλληλες κυκλοφορίες των Linkin Park όπως το Dead by Sunrise, και το Fort Minor.Albums και EPs
Year | Album | US | UK | Label | U.S. Sales |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Xero Sampler Tape | - | - | Ανεξάρτητη Παραγωγή | |
1999 | Hybrid Theory EP | - | - | Mix Media | |
2000 | Hybrid Theory | 2 | 3 | Warner Bros. Records | Diamond (10x Platinum) |
2002 | Reanimation | 2 | 3 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | Platinum |
2003 | Meteora | 1 | 1 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | 6x Platinum |
2003 | Live in Texas | 23 | 43 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | Platinum |
2004 | Collision Course (with Jay-Z) | 1 | 15 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings/Roc-a-Fella Records | Platinum |
2007 | Minutes to Midnight | 1 | 1 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | 2x Platinum |
2008 | Road to Revolution: Live at Milton Keynes | 41 | 58 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | Gold |
2010 | A Thousand Suns | 1 | 2 | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | Gold |
2012 | Living Things | - | - | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings | |
2014 | The Hunting Party | - | - | Warner Bros. Records/Machine Shop Recordings |
Linkin Park Underground Bonus CDs
- Hybrid Theory EP (2001, MixMedia)
- LP Underground 2.0 EP (2002, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 3.0 EP (2003, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 4.0 EP (2004, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 5.0 EP (2005, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 6.0 EP (2006, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 7.0 EP (2007, Machine Shop Recordings)
- MMM... COOKIES! SWEET JEWELS FROM AMERICA! (2008, Machine Shop Recordings)
- LP Underground 9.0 (2009, Machine Shop Recordings)
- LP Underground X (2010, Machine Shop Recordings)
- LP Underground Eleven (2011, Machine Shop Recordings)
Singles
Year | Song | U.S. Hot 100 | U.S. Modern Rock | U.S. Main- stream Rock | UK Singles | Australian Singles | Germany Singles Chart | Album |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | "One Step Closer" | 75 | 5 | 4 | 24 | 4 | 32 | Hybrid Theory |
2000 | "Crawling" | 79 | 5 | 3 | 16 | 33 | 14 | Hybrid Theory |
2001 | "In The End" | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | Hybrid Theory |
2002 | "Papercut" | - | 32 | - | 14 | - | 49 | Hybrid Theory |
2002 | "Pts.Of.Athrty/H! Vltg3" | - | 29 | - | 9 | 44 | 31 | Reanimation |
2003 | "Somewhere I Belong" | 32 | 1 | 1 | 10 | 13 | 12 | Meteora |
2003 | "Faint" | 48 | 1 | 2 | 15 | 25 | 40 | Meteora |
2003 | "Numb" | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 19 | Meteora |
2004 | "Lying from You" | 58 | 1 | 2 | - | - | - | Meteora |
2004 | "From The Inside" | - | - | - | - | 37 | 35 | Meteora |
2004 | "Breaking The Habit" | 20 | 1 | 1 | 39 | 23 | 25 | Meteora |
2004 | "Numb/Encore" (with Jay-Z) | 20 | - | - | 14 | 3 | 4 | Collision Course |
2007 | "What I've Done" | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | Minutes to Midnight |
2007 | "Bleed It Out" | 52 | 2 | 3 | 29 | 24 | 40 | Minutes to Midnight |
2007 | "Shadow of the Day" | 15 | 2 | 6 | 46 | 15 | 12 | Minutes to Midnight |
2008 | "Given Up" | 99 | 4 | 5 | - | - | 53 | Minutes to Midnight |
2008 | "Leave Out All the Rest" | 94 | 11 | 33 | 90 | 24 | 15 | Minutes to Midnight |
2008 | "New Divide" | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | Transformers: Revenge of the Fallen – The Album |
2010 | "The Catalyst" | 27 | 1 | 12 | 40 | 33 | 11 | A Thousand Suns |
2010 | "Waiting for the End" | 42 | 1 | 1 | 90 | - | 29 | A Thousand Suns |
2011 | "Burning in the Skies" | - | - | - | - | - | 43 | A Thousand Suns |
2011 | "Iridescent" | 81 | 19 | - | 93 | 39 | 46 | A Thousand Suns |
2012 | "Burn It Down" | 30 | 3 | 1 | 27 | 50 | 2 | Living Things |
2014 | ''Final Masquerade'' | - | - | - | - | - | - | The Hunting Party |
2014 | ''Rebellion'' | - | - | - | - | - | - | The Hunting Party |
Δεν υπάρχουν σχόλια